ПРИЛОЖЕНИЕ В
□ Схема памяти СПЕКТРУМа
Р RAMT FFFFh (65535) или 7FFFh (33767)_
___(23675) UDO
_(23730) RAMTOP_
___(23653) END
______стек кальк. (23651) ВОТ_
рабоч. обл. (23649) WORKSP
обл. редакт. (23641 )Е LINE
-!■.. ■■■-.I.— . .......................I. f . . . . ......... ■■! . . I . . ■ 0 . I ......................■ ........ ...... I ... ........................... ■ ■ ■ -1-1. . ,
переменные (23627)VARS
_Бейсик (23635) PROG_
информация о каналах (23631) CHANS схемы микродрайва
5CEFh (23731) последний байт 8К системных переменных
5CB6h (23733) последний байт 16К системных переменных
5BFFh (23551) последний байт буфера принтера _
5AFFh (23295) последний байт атрибутов экрана
57FFh( 22527) последний байт экрана_
3FFFh (16383) последний байт 16К ПЗУ
□ Схема экрана СПЕКТРУМа
Экран СПЕКТРУМа разделен на 192 ряда по 256 пикселей. Каж-
дый ряд занимает 32 байта памяти в порядке возрастания. Ниже
приведены адреса первых байтов каждого ряда экрана с адресом ат-
рибута для первого байта. Первый ряд - верхний на экране.
РЯД ПИКСЕЛЬ АТРИБУТ РЯД ПИКСЕЛЬ АТРИБУТ
1 4000h 5800h 49 40C0h 5800h
2 4100h 50 41C0h
3 4200h 51 42C0h
4 4300h 52 43C0h
5 4400h 53 44C0h
6 4500h 54 45C0h
7 4600h 55 46C0h
8 4700h 56 47C0h
9 4020h 5820h 57 40E0h 58E0h
10 4120h 58 41E0h
11 4220h 59 42E0h
12 4320h 60 43E0h
13 4420h 61 44E0h
14 4520h 62 45E0h
15 4620h 63 46E0h
16 4720h 64 47E0h
17 4040h 5840h 65 4800h 5900h
18 4140h 66 4900h
19 4240h 67 4A00h
20 4340h 68 4B00h
21 4440h 69 4C00h
22 4540h 70 4D00h
23 4640h 71 4E00h
24 4740h 72 4F00h
25 4060h 5860h 73 4820h 5920h
26 4160h 74 4920h
27 4260h 75 4A20h
28 4360h 76 4B20h
29 4460h 77 4C20h
30 4560h 78 4D20h
31 4660h 79 4E20h
32 4760h 80 4F20h
33 4080h 5880h 81 4840h 5940h
34 4180h 82 4940h
35 4280h 83 4A40h
36 4380h 84 4B40h
37 4480h 85 4C40h
38 4580h 86 4D40h
39 4680h 87 4E40h
40 4780h 88 4F40h
41 40A0h 58A0h 89 4860h 5960h
42 41A0h 90 4960h
43 42A0h 91 4A60h
44 43A0h 92 4B60h
45 44A0h 93 4C60h
46 45A0h 94 4D60h
47 46A0h 95 4E60h
48 47A0h 96 4F60h
97 4880h 5980h 145 5040h 5A40h
98 4980h 146 5140h
99 4A80h 147 5240h
100 4B80h 148 5340h
101 4C80h 149 5440h
102 4D80h 150 5540h
103 4E80h 151 5640h
104 4F80h 152 5740h
105 48A0h 59A0h 153 5060h 5A60h
106 49A0h 154 5160h
107 4AA0h 155 5260h
108 4BA0h 156 5360h
109 4CA0h 157 5460h
110 4DA0h 158 5560h
111 4EA0h 159 5660h
112 4FA0h 160 5760h
113 48C0h 59C0h 161 5080h 5A80h
114 49C0h 162 5180h
115 4AC0h 163 5280h
116 4BC0h 164 5380h
117 4CC0h 165 5480h
118 4DC0h 166 5580h
119 4EC0h 167 5680h
120 4FC0h 168 5780h
121 48E0h 59E0h 169 50A0h 5AA0h
122 49E0h 170 51A0h
123 4AE0h 171 52A0h
124 4BE0h 172 53A0h
125 4CE0h 173 54A0h
126 4DE0h 174 55A0h
127 4EE0h 175 56A0h
128 4FE0h 176 57A0h
129 5000h 5A00h 177 50C0h 5AC0h
130 5100h 178 51C0h
131 5200h 179 52C0h
132 5300h 180 53C0h
133 5400h 181 54C0h
134 5500h 182 55C0h
135 5600h 183 56C0h
136 5700h 184 57C0h
137 5020h 5A20h 185 50E0h 5AE0h
138 5120h 186 51 EOh
139 5220h 187 52E0h
140 5320h 188 53E0h
141 5420h 189 54E0h
142 5520h 190 55E0h
143 5620h 191 56E0h
144 5720h 192 57E0h
ПРИЛОЖЕНИЕ D
□ Схема клавиатуры СПЕКТРУМа
|
D4 |
D3 |
D2 |
D1 |
DO |
245 (FEh) |
V |
С |
X |
Z |
C/S |
253 (FDh) |
G |
F |
D |
S |
A |
251 (FBh) |
T |
R |
E |
w |
Q |
247 (F7h) |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
239 (EFh) |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
223 (DFh) |
Y |
U |
I |
0 |
p |
191 (BFh) |
H |
J |
К |
L |
ENT |
127 (7Eh) |
В |
N |
N |
s/s |
B/S |