ZXNet эхоконференция «zx.talking»


тема: Millennium 1901 official results



от: Sergey Orlov
кому: All
дата: 10 May 2001
Greets to you, All !

Millennium'1901 Demoparty
Официальные результаты
(9 мая 2001 г.)

4-channel music

1 6 5.6979 Windy DJ MoHaX/Psycho
2 2 5.6489 Fatal Fatal Snipe/Fenomen
3 14 5.4388 PheeL'armony EA/Antares
4 5 5.4021 Temperament DJ Mohax/Psycho
5 4 5.0851 Nothing... BazOFFt/Psycho
6 3 4.3763 Nogi Midnight
7 7 3.9381 Black musa Satansoft
8 1 2.8804 Two Nights Voice of Mogila
9 8 2.3854 Death is... Satansoft
-- --
DQ 13 5.1020 Vega Satansoft
DQ 12 4.1735 Manson Satansoft
DQ 10 3.6598 help me! Satansoft
DQ 9 3.1340 Global'86 Satansoft
DQ 11 2.7041 My love is death Satansoft

Multichannel music

1 26 6.1026 Life under Speccy EA/Antares
2 3 5.9011 Dancing Girl Gene J.B.
3 22 5.2588 Flying on a Bird Slash/AtD
4 9 5.2088 Inhabitant of mirage Mumificator/Infinite
5 20 5.1059 The River of Life Flyer/Psycho
6 15 5.0769 Sad Pianoplinker Razta2000/StormStudios
7 25 5.0506 September Kz
8 8 5.0217 My Love is Your Sadness Gruz/Infinite
9 12 4.9348 Nuclear Device x.io.d
10 16 4.9333 Minstrel's Song Oleg Dunaev
11 2 4.7912 In Version HighKir
12 17 4.7889 Sweet Dreams TemezO/Infinite
13 11 4.7717 Murky World x.io.d
14 24 4.5349 Jolly Storm
15 5 4.5333 70 years Vanish/Perforation
16 18 4.4111 hop4joy Temax/Perforation
17 7 4.1935 In the Sky Phantom Lord
18 13 4.1522 Insane Makarych/Perforation
19 10 4.0978 Hot Dance Sumano/Infinite
20 14 4.0000 Bad boyD DJ Timopheev/Perforation
21 23 4.0000 S-IceFake Auri
22 6 3.9891 The Pressure Vanish/Perforation
23 21 3.7241 Keen Voice of Mogila
24 19 3.7222 After Party Flyer/Psycho
25 1 3.5556 Fate's Motion Black F.
26 4 3.0778 Inspiration tHeSuBwAy

Wild (MP3) music

1 16 5.5211 Nostalgie Mix DJ Electro-Venik
2 22 5.5211 SERGant/FBN
3 23 5.4853 Rain Zorg/FBN
4 17 5.4143 Freax&Chik DJ Freax/Psycho
5 15 5.2286 Ctrl-Alt-Delete BUZZer feat Venik
6 18 5.2083 Pop'em all DJ Freax&DJ Psych/Psycho
7 21 5.1571 Downloading
8 13 5.1429 Spring
9 9 5.1194 Uniting East and West Visual
10 19 5.1127 Move your babe DJ Freax/Psycho
11 14 5.0571 8th of March BUZZer feat Venik
12 8 4.9565 Просто Любовь Gene J.B.
13 3 4.7910 Battle Phantom Lord
14 2 4.4925 Electro is Back! DJ TRAXX
15 12 4.4429 Allien BUZZer
16 1 4.4179 PC TRAXX Party DJ TRAXX
17 25 4.0635 Cannon Folder wild remix EA/Antares
18 20 3.8286 MicroTech Saboteur
19 11 3.8261 DarkNiteForestRally Subway^Psycho
20 4 3.6269 Submachina Stereonoize gallery
21 5 3.2985 Eye in the mirror Stereonoize gallery
22 10 3.0580 Калебасы Rumjanzev Stanislav
23 24 3.0303 Bad Idea Алексей Рожков^Rotting Corpse

Oldskool GFX

1 2 5.2254 Oldbook Chaos/Expect
2 1 5.0972 Darkness Chaos/Expect

GFX (handdrawn & rendered)

1 13 7.7320 Путь домой Y2R
2 12 6.9167 Butterfriend Y2R
3 24 6.5000 Hежить Андрей Рогач
4 23 6.4632 Лабиринт Андрей Рогач
5 10 6.3021 Mousetachioned Demon Lynx Vulgaris/Crolyx
6 17 5.8969 rami1003 Rami
7 11 5.7732 Daz-Fractal-2 Матюнов Игорь
8 20 5.6082 Noname1 Yuriy Zayats/Reggie
9 22 5.5895 Wallpaper Hans/Psycho
10 9 5.4742 Spring Keeper Lynx Vulgaris/Crolyx
11 3 5.4141 Lookout Weird^CC/Psycho
12 5 5.3571 Pilot Elf/Psycho
13 14 5.2887 krom1001 Kromi.Pres.Vlad
14 21 4.9271 Exit Hans/Psycho
15 18 4.7320 Girl Hadorkin Dmitry
16 8 4.6392 Daz-Sonenmann Матюнов Игорь
17 4 4.6327 Lightball Elf/Psycho
18 15 4.5464 krom1013 Kromi.Pres.Vlad
19 7 4.1250 Waypoint V.exeR
20 16 4.1250 rami1008 Rami
21 19 3.8247 World
22 6 3.7895 Clown Крицкий Сергей
23 2 2.9278 Humanoid Weird^CC/Psycho
24 1 2.2813 Gunsmith Chaos/Expect

Animation

1 1 6.1860 Reincarnation-2 Y2R
2 3 4.8481 Машина Времени
3 2 3.5294 Winter640

Flash

1 4 7.1077 Rush Fishbone
2 3 3.6129 Hачало Змеи
3 1 3.6061 Final6
4 2 2.9545 MotionBlur2

PC 512b intro

1 8 8.2462 Spheroid D-Art/Fenomen/Psycho
2 4 6.0308 DNA Cr0ck/Crolyx
3 7 5.2540 Gluchki SerzhSoft
4 3 5.0615 Glasenapy Stanislav Rumjanzev
5 1 4.8615 Glukanation Aeon/Psycho
6 5 4.7077 FireLine Logvinenko A./Fay
7 6 4.4603 Jmp_IP Logvinenko A./Fay
8 2 3.5303 Voronoy Cooler/Psycho

PC 4K intro

1 2 7.1452 Refuse Fenomen^Psycho
2 1 3.7581 Sky Kirill Khilko

PC 16K & 64K intro

1 2 8.0429 Fusion Fenomen^Psycho
2 1 6.5072 Fancy Psycho
3 3 2.6769 Butterfly Alex Bessonov

PC game

1 2 6.3731 Kill PC Woolf/Psycho
2 1 4.7656 Magic Conquest CoolSoft Team

ZX AY-music

1 11 6.1739 Karkusha in death fly Freeman/Freeart
2 19 5.8806 SoundStorm SERGant/FBN
3 10 5.7143 Israel is my sweet home Mast/Freeart
4 13 5.5362 4 Millennium'1901 Fatal Snipe/Fenomen
5 12 5.5217 Tram-pam-pam Mmcm/Freeart/Sage
6 7 5.4783 Goro vs Johny cage Midnight
7 6 5.4559 Free World c.ech.triumph
8 18 5.4091 Time and Space SERGant/FBN
9 1 5.3143 Right Girls Fox Fluffy's/AIS/Savers A.
10 14 5.2687 KAPMA Fatal Snipe/Fenomen
11 17 5.1343 Svirepka Svirepka-moguchka
12 20 5.0000 Especially for Anybody EA/Antares
13 2 4.8088 Parodia Klim/OHG
14 9 4.7500 Missing of Israel Mast/Freeart
15 3 4.5072 Sunny April Ivan Roshin
16 8 4.2571 The Night Before Equator/PHD
17 5 4.1343 Popcorn Ded Smirnoff
18 16 4.0303 SAD Dreams Thinker
19 15 3.7313 High Volume DJ Enic
20 4 3.3913 Improvisation 2 Ivan Roshin

ZX GFX

1 17 5.8909 Magic Ball Monarch
2 16 5.8545 Avenger Monarch
3 7 5.4545 Dragon-2 Fantom/Siberian Group
4 18 5.4182 Fishs Smont/SVR
5 10 5.3148 Imagine Berg
6 19 5.2364 I'm Crazy Kempston
7 2 5.1228 WiErD/Psycho Paracels/Freeart
8 4 5.0714 Enigma Surv!vor
9 1 5.0179 My boyfriend Paracels/Freeart
10 5 4.8036 I Lost Control Relict/Phantasy/K3L
11 14 4.3091 Obi van Kenobi Ares
12 15 4.2778 Sonic Bytic/Triumph
13 3 4.2105 Beavis & Butt-head Boss
14 11 4.0741 Afrika Dozzer
15 9 4.0536 Chaos Lord Moroz
16 13 3.9455 Battletoad Steelzer/Triumph
17 8 3.9259 Aria Moroz
18 12 3.8909 Bad Taste Ice'Di/Triumph
19 6 2.9818 Qrz Powercom/Svers Alliance

ZX 512b intro

1 1 N/A Blobs Imperio/PHG

ZX 16K intro

1 1 N/A 16K intro K.C.Soft

ZX Demo

1 2 7.3279 GC Return Phantom Digger,ZS
2 1 6.1311 Action of Savers Savers Alliance

ZX Game

1 2 6.7705 3D-Roost Fenomen
2 1 5.0000 Tech Me PHG


My best regards!
[2:451/16.71@fidonet] [ICQ:52233362] [op.31-31-32 ab.15842]




Темы: Игры, Программное обеспечение, Пресса, Аппаратное обеспечение, Сеть, Демосцена, Люди, Программирование

Похожие статьи:
Маразм - доработка контроллера дисковода на Байте.
О журнале - О грустном будущем журнала.
Hobetta - Краткое описание Hobetta.
О разном - Несчастный случай.
Премьера - XReversy: презентация новой игрушки, из популярного семейства "реши задачку - посмотри картинку".

В этот день...   21 ноября