ZXNet эхоконференция «hardware.zx»


тема: требую схемы ;)



от: Ivan Kurnosov
кому: All
дата: 07 May 2002

Hу и как твои дела , All ???
У меня накопились вопросы по поводу :
1)Кэш'а (быстрая память для компьютера) : какие вообще бывают
кэши,подходящие для подключения к спектруму (желательно
побольше аналогов и различных фирм) .
2)Флэш ПЗУ : что это такое (т.е. её особенности требования и
т.д.),как её можно опознать и названия .
3)COVOX : на схеме подключения ковокса написано,что он
подключается к D0-D7,а там сплошные шумы,да ещё и XTR
добавляет,может правильнее будет CENTRONICS0-7 ?
4)SOUNDDRIVE : желательно получить схему,позволяющую получить
наиболее высокое качество звучания).
Ко всем пунктам желательно док всяких,по п.2 и 4 желательно
получить ещё и схемы с ПО ;)
Заранее спасибо .

от: Nikolaj Amosov
кому: Ivan Kurnosov
дата: 08 May 2002
Привет Ivan!

07 May 02 23:31, Ivan Kurnosov -> All:

IK> 3)COVOX : на схеме подключения ковокса написано,что он
IK> подключается к D0-D7,а там сплошные шумы,да ещё и XTR
IK> добавляет,может правильнее будет CENTRONICS0-7 ?

Hу конечно надо к Центрониксу цеплять.

IK> 4)SOUNDDRIVE : желательно получить схему,позволяющую получить
IK> наиболее высокое качество звучания).

Посмотри в DEJA VU#01 - там в приложении есть очень хорошая схемка. Я сам
себе такую спаял и остался доволен - может работать в режиме Ковокса.

IK> Ко всем пунктам желательно док всяких,по п.2 и 4 желательно
IK> получить ещё и схемы с ПО ;)

Тестовые програмки найдешь там же.

Nikolaj

от: Eugene Palenock
кому: Ivan Kurnosov
дата: 11 May 2002

Привет, Ivan!

07 Май 02 23:31, Ivan Kurnosov -> All:

IK> 1)Кэш'а (быстрая память для компьютера) : какие вообще бывают
IK> кэши,подходящие для подключения к спектруму (желательно
IK> побольше аналогов и различных фирм) .

Любая любая из этого списка (для полной совместимости с имеющимся софтом
желательно не менее 16к - т.е. пару 6264 или половину от 62256 заюзать).

=== Hачало Windows Clipboard ===
*** Зарубежные аналоги STATIC RAM ***

STATIC RAM Аналог
----------------------------------------------------
6116 (2K*8) TC5516 HM6117 M5M5117 PD446 PD449
TC5116 TC5518 AM9128 D2128
ET2128 F3528 M58725 MB8128
MB8168 MCM2016 MCM4016 MN4216
MSM2128 TMM2016 TMM2018 P2128
TMS4016 HM65161 HM65162 HM65728
KM6816 M5M5116 MCM65116 MN4416
MSM5128 TC5517 TMM2015 MK48Z02
MK48Z12 HM65161 HM65162 HM65728
----------------------------------------------------
6264 (8К*8) 4364 8464 5164 5864
MK48Z08 MK48Z18 HM65641
HM65664 HM65764 MSM5165 MSM5178
TMM2063 TMM2064 TMM2088 FCB61C65
IMS1630 MCM60L64 MCM6064 MCM6164
MCM61L64 MK48H64 MK48H65 MN4464
TC5563 TC5564 TC5565
----------------------------------------------------
62256 (32К*8) 84256 51256 58256
MK48Z30 MK48Z32 FCB61C257 MN44251
MN44256 TC51832 MSM5256 MCM6206
MCM60256 MCM60L256 MK4832 NMC61256
TC55257 HM65256
----------------------------------------------------
621000 (128К*8) 51018 628128 581000 681000
MK48127 FCB61C1025 MK48128 TC551001
M5M51008
----------------------------------------------------

*** Отечественные аналоги STATIC RAM ***

STATIC RAM Аналог
----------------------------------------
6116 (2K*8) КР537РУ8
----------------------------------------
6116 (2K*8) КР537РУ10
----------------------------------------
6116 (2K*8) КМ581РУ5
----------------------------------------
6264 (8K*8) КР537РУ17
----------------------------------------
=== Конец Windows Clipboard ===

=== Hачало Windows Clipboard ===
*** STATIC RAM - микросхемы ***

+--------------------------------+----------------------------------+
| 2 КБ | 8 КБ |
| | 6264 |
| | +----+ +----+ |
| 6116 | NC | 1 +--+ 28 | Vcc |
| +----+ +----+ | A12 | 2 27 | -WE |
| A7 | 1 +--+ 24 | Vcc | A7 | 3 26 | CS2 |
| A6 | 2 23 | A8 | A6 | 4 25 | A8 |
| A5 | 3 22 | A9 | A5 | 5 24 | A9 |
| A4 | 4 21 | -WE | A4 | 6 23 | A11 |
| A3 | 5 20 | -OE | A3 | 7 22 | -OE |
| A2 | 6 19 | A10 | A2 | 8 21 | A10 |
| A1 | 7 18 | -CS | A1 | 9 20 | -CS1 |
| A0 | 8 17 | D7 | A0 | 10 19 | D7 |
| D0 | 9 16 | D6 | D0 | 11 18 | D6 |
| D1 | 10 15 | D5 | D1 | 12 17 | D5 |
| D2 | 11 14 | D4 | D2 | 13 16 | D4 |
| GND | 12 13 | D3 | GND | 14 15 | D3 |
| +============+ | +============+ |
+--------------------------------+----------------------------------+
| 32 КБ | 128 КБ |
| | 621000 |
| | +----+ +----+ |
| 62256 | NC | 1 +--+ 32 | Vcc |
| +----+ +----+ | A15 | 2 31 | A16 |
| A14 | 1 +--+ 28 | Vcc | A14 | 3 30 | CS2 |
| A12 | 2 27 | -WE | A12 | 4 29 | -WE |
| A7 | 3 26 | A13 | A7 | 5 28 | A13 |
| A6 | 4 25 | A8 | A6 | 6 27 | A8 |
| A5 | 5 24 | A9 | A5 | 7 26 | A9 |
| A4 | 6 23 | A11 | A4 | 8 25 | A11 |
| A3 | 7 22 | -OE | A3 | 9 24 | -OE |
| A2 | 8 21 | A10 | A2 | 10 23 | A10 |
| A1 | 9 20 | -CS | A1 | 11 22 | -CS1 |
| A0 | 10 19 | D7 | A0 | 12 21 | D7 |
| D0 | 11 18 | D6 | D0 | 13 20 | D6 |
| D1 | 12 17 | D5 | D1 | 14 19 | D5 |
| D2 | 13 16 | D4 | D2 | 15 18 | D4 |
| GND | 14 15 | D3 | GND | 16 17 | D3 |
| +============+ | +============+ |
+--------------------------------+----------------------------------+
| 256 КБ | |
| 622000 | |
| +----+ +----+ | |
| NC | 1 +--+ 32 | Vcc | |
| A15 | 2 31 | A17 | |
| A14 | 3 30 | A16 | |
| A12 | 4 29 | -WE | |
| A7 | 5 28 | A13 | |
| A6 | 6 27 | A8 | |
| A5 | 7 26 | A9 | |
| A4 | 8 25 | A11 | |
| A3 | 9 24 | -OE | |
| A2 | 10 23 | A10 | |
| A1 | 11 22 | -CS1 | |
| A0 | 12 21 | D7 | |
| D0 | 13 20 | D6 | |
| D1 | 14 19 | D5 | |
| D2 | 15 18 | D4 | |
| GND | 16 17 | D3 | |
| +============+ | |
+================================+==================================+
=== Конец Windows Clipboard ===

IK> 2)Флэш ПЗУ : что это такое (т.е. её особенности требования и
IK> т.д.),как её можно опознать и названия .

Серия 28Fxxx, 29Cxxx, и много ещё. Из простых в управлении (и похожих на ПЗУ
27515) могу посоветовать i28F010 (128кб) или i28F020 (256кб)


=== Hачало Windows Clipboard ===
*** FLASH - микросхемы 28FXXX ***

+--------------------------------+----------------------------------+
| 32 КБ | 64 КБ |
| 28F256 | 28F512 |
| +----+ +----+ | +----+ +----+ |
| Vpp | 1 +--+ 32 | Vcc | Vpp | 1 +--+ 32 | Vcc |
| NC | 2 31 | -WE | NC | 2 31 | -WE |
| NC | 3 30 | NC | A15 | 3 30 | NC |
| A12 | 4 29 | A14 | A12 | 4 29 | A14 |
| A7 | 5 28 | A13 | A7 | 5 28 | A13 |
| A6 | 6 27 | A8 | A6 | 6 27 | A8 |
| A5 | 7 26 | A9 | A5 | 7 26 | A9 |
| A4 | 8 25 | A11 | A4 | 8 25 | A11 |
| A3 | 9 24 | -OE | A3 | 9 24 | -OE |
| A2 | 10 23 | A10 | A2 | 10 23 | A10 |
| A1 | 11 22 | -CE | A1 | 11 22 | -CE |
| A0 | 12 21 | D7 | A0 | 12 21 | D7 |
| D0 | 13 20 | D6 | D0 | 13 20 | D6 |
| D1 | 14 19 | D5 | D1 | 14 19 | D5 |
| D2 | 15 18 | D4 | D2 | 15 18 | D4 |
| GND | 16 17 | D3 | GND | 16 17 | D3 |
| +============+ | +============+ |
+--------------------------------+----------------------------------+
| 128 КБ | 256 КБ |
| 28F010 | 28F020 |
| +----+ +----+ | +----+ +----+ |
| Vpp | 1 +--+ 32 | Vcc | Vpp | 1 +--+ 32 | Vcc |
| A16 | 2 31 | -WE | A16 | 2 31 | -WE |
| A15 | 3 30 | NC | A15 | 3 30 | A17 |
| A12 | 4 29 | A14 | A12 | 4 29 | A14 |
| A7 | 5 28 | A13 | A7 | 5 28 | A13 |
| A6 | 6 27 | A8 | A6 | 6 27 | A8 |
| A5 | 7 26 | A9 | A5 | 7 26 | A9 |
| A4 | 8 25 | A11 | A4 | 8 25 | A11 |
| A3 | 9 24 | -OE | A3 | 9 24 | -OE |
| A2 | 10 23 | A10 | A2 | 10 23 | A10 |
| A1 | 11 22 | -CE | A1 | 11 22 | -CE |
| A0 | 12 21 | D7 | A0 | 12 21 | D7 |
| D0 | 13 20 | D6 | D0 | 13 20 | D6 |
| D1 | 14 19 | D5 | D1 | 14 19 | D5 |
| D2 | 15 18 | D4 | D2 | 15 18 | D4 |
| GND | 16 17 | D3 | GND | 16 17 | D3 |
| +============+ | +============+ |
+--------------------------------+----------------------------------+
| 128 КБ | |
| | |
| 28F001BX-T / 28F001BX-B | |
| +----+ +----+ | |
| Vpp | 1 +--+ 32 | Vcc | |
| A16 | 2 31 | -WE | |
| A15 | 3 30 | -PWD | |
| A12 | 4 29 | A14 | |
| A7 | 5 28 | A13 | |
| A6 | 6 27 | A8 | |
| A5 | 7 26 | A9 | |
| A4 | 8 25 | A11 | |
| A3 | 9 24 | -OE | |
| A2 | 10 23 | A10 | |
| A1 | 11 22 | -CE | |
| A0 | 12 21 | D7 | |
| D0 | 13 20 | D6 | |
| D1 | 14 19 | D5 | |
| D2 | 15 18 | D4 | |
| GND | 16 17 | D3 | |
| +============+ | |
+================================+==================================+

*** FLASH - микросхемы 29CXXX ***

+--------------------------------+----------------------------------+
| 32 КБ | 64 КБ |
| | 29C512 |
| | +----+ +----+ |
| 29C256 | NC | 1 +--+ 32 | Vcc |
| +----+ +----+ | NC | 2 31 | -WE |
| WE | 1 +--+ 28 | Vcc | A15 | 3 30 | NC |
| A12 | 2 27 | A14 | A12 | 4 29 | A14 |
| A7 | 3 26 | A13 | A7 | 5 28 | A13 |
| A6 | 4 25 | A8 | A6 | 6 27 | A8 |
| A5 | 5 24 | A9 | A5 | 7 26 | A9 |
| A4 | 6 23 | A11 | A4 | 8 25 | A11 |
| A3 | 7 22 | -OE | A3 | 9 24 | -OE |
| A2 | 8 21 | A10 | A2 | 10 23 | A10 |
| A1 | 9 20 | -CE | A1 | 11 22 | -CE |
| A0 | 10 19 | D7 | A0 | 12 21 | D7 |
| D0 | 11 18 | D6 | D0 | 13 20 | D6 |
| D1 | 12 17 | D5 | D1 | 14 19 | D5 |
| D2 | 13 16 | D4 | D2 | 15 18 | D4 |
| GND | 14 15 | D3 | GND | 16 17 | D3 |
| +============+ | +============+ |
+--------------------------------+----------------------------------+
| 128 КБ | 256 КБ |
| 29C010 | 29C020 |
| +----+ +----+ | +----+ +----+ |
| NC | 1 +--+ 32 | Vcc | NC | 1 +--+ 32 | Vcc |
| A16 | 2 31 | -WE | A16 | 2 31 | -WE |
| A15 | 3 30 | NC | A15 | 3 30 | A17 |
| A12 | 4 29 | A14 | A12 | 4 29 | A14 |
| A7 | 5 28 | A13 | A7 | 5 28 | A13 |
| A6 | 6 27 | A8 | A6 | 6 27 | A8 |
| A5 | 7 26 | A9 | A5 | 7 26 | A9 |
| A4 | 8 25 | A11 | A4 | 8 25 | A11 |
| A3 | 9 24 | -OE | A3 | 9 24 | -OE |
| A2 | 10 23 | A10 | A2 | 10 23 | A10 |
| A1 | 11 22 | -CE | A1 | 11 22 | -CE |
| A0 | 12 21 | D7 | A0 | 12 21 | D7 |
| D0 | 13 20 | D6 | D0 | 13 20 | D6 |
| D1 | 14 19 | D5 | D1 | 14 19 | D5 |
| D2 | 15 18 | D4 | D2 | 15 18 | D4 |
| GND | 16 17 | D3 | GND | 16 17 | D3 |
| +============+ | +============+ |
+--------------------------------+----------------------------------+
| 512 КБ | |
| 29C040 | |
| +----+ +----+ | |
| A18 | 1 +--+ 32 | Vcc | |
| A16 | 2 31 | -WE | |
| A15 | 3 30 | A17 | |
| A12 | 4 29 | A14 | |
| A7 | 5 28 | A13 | |
| A6 | 6 27 | A8 | |
| A5 | 7 26 | A9 | |
| A4 | 8 25 | A11 | |
| A3 | 9 24 | -OE | |
| A2 | 10 23 | A10 | |
| A1 | 11 22 | -CE | |
| A0 | 12 21 | D7 | |
| D0 | 13 20 | D6 | |
| D1 | 14 19 | D5 | |
| D2 | 15 18 | D4 | |
| GND | 16 17 | D3 | |
| +============+ | |
+================================+==================================+
=== Конец Windows Clipboard ===

IK> 3)COVOX : на схеме подключения ковокса написано,что он
IK> подключается к D0-D7,а там сплошные шумы,да ещё и XTR
IK> добавляет,может правильнее будет CENTRONICS0-7 ?

Конечно к Centronics.

С уважением, Евгений.




Темы: Игры, Программное обеспечение, Пресса, Аппаратное обеспечение, Сеть, Демосцена, Люди, Программирование

Похожие статьи:
Железо - Как сделать гальваническую развязку без особых усилий.
Хаккеры - Сага о хакерах: часть первая. кто такие эти хакеры? Откуда они пошли?
Pro-обзор - Nuotrauka GFX compo review: "наслушавшись мнений художников-техников, очевидно небезынтересно будет узнать мнение тех, кто видит работы под несколько другим углом зрения"
Тусовка - О Rave и Техно тусовках...
Мозаика - MMA Soft об оговорках в журнале "Оберон".

В этот день...   19 апреля