21 декабря 2001

----------------------------------------
Track: doomania                         
Ву: Macros                              
----------------------------------------
   ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА РАДИОЭЛЕМЕНТОВ   
                                        
 - транзисторы                          
 - полупроводниковые диоды              
 - стабилитроны                         
 - резисторы                            
 - конденсаторы                         
                                        
                                        
 1.Цветовая маркировка полупроводниковых
приборов                                
 1.1. Транзисторы малой мощности        
                                        
+---------+----------------------------+
| Точка на|      Точка на боку         |
| торце   +------+-----+-------+-------+
|         |KT502 |KT503|KT3102 |KT3107 |
|         |желтая|белая|зеленая|голубая|
+---------+------+-----+-------+-------+
|Красная  |  А   |  А  |  А    |  К    |
|Желтая   |  Б   |  Б  |  Б    |  Б    |
|Зеленая  |  B   |  B  |  B    |  И    |
|Голубая  |  Г   |  Г  |  Г    |  -    |
|Синяя    |  Д   |  Д  |  Д    |  B    |
|Белая    |  Е   |  Е  |  Е    |  -    |
|Розовая  |  -   |  -  |  -    |  А    |
|Бежевая  |  -   |  -  |  -    |  Г    |
|Оранжевая|  -   |  -  |  -    |  Д    |
|Электрик |  -   |  -  |  -    |  Е    |
|Салатная |  -   |  -  |  -    |  Ж    |
|Серая    |  -   |  -  |  -    |  Л    |
+---------+------+-----+-------+-------+
                                        
                                        
  1.2. Диоды                            
                                        
+-------+----------------+-------------+
|  Диод |Мат.и цвет корп.| Маркировка  |
+-------+----------------+-------------+
|КД102А |Пластмасса,черн.|Зеленая точка|
|КД102Б |то же           |Синяя точка  |
|КД103А |     --//--     |Синяя. или 2:|
|       |                |син и бел или|
|       |                |син и зел    |
|КД103Б |Пластмасса,     |Желт. или 2: |
|       |зеленый         |жел и зел или|
|       |                |opанж и син  |
|КД104А |то же           |Бел и желт.  |
|КД105Б | Пластмасса     |--------     |
|КД105B |то же           |Зеленая точка|
|КД105Г |     --//--     |Красная точка|
|КД106А |     --//--     |Белая точка  |
|КД107А |Стекло          |Черная полоса|
|КД107Б |то же           |Серая полоса |
|КД109А |Пластмасса      |Белая точка  |
|КД109Б |то же           |Желтая точка |
|КД109B |     --//--     |Зеленая точка|
|Д2Б    |Стекло          |Бел. и полоса|
|Д2B    |то же           |Opah. и полос|
|Д2Г    |     --//--     |Красн. и пол |
|Д2Д    |     --//--     |Голуб. и пол |
|Д2Е    |     --//--     |Зел. и полоса|
|Д2Ж    |     --//--     |Черн. и полос|
|Д2И    |     --//--     |Син. и полоса|
|КДС111А|Пластмасса,черн.|Красная точка|
|       |или коричневый  |Зеленая точка|
|КДС111Б|то же           |             |
|КДС111B|     --//--     |Желтая точка |
|КД116А1|Бескopпусный    |на таре-спутн|
|КД116Б1|то же           |Синяя точка  |
+-------+----------------+-------------+
+-------+-------------+----------------+
|КД209А |Пластмасса   |                |
|КД209Б |Пластмасса   |Зеленая точка   |
|КД299B |To же        |Красная точка   |
|Д219А  |Mеталлoстеклo|Черная. на кат и|
|       |             |красная. на корп|
|Д220   |To же        |Зеленая. на кат |
|Д220А  |     --//--  |Черная. на кат и|
|       |             |желт. на корпусе|
|Д220Б  |     --//--  |Зел точка на кат|
|ГДS11А |Стекло       |2  голубые точки|
|ГДS11Б |To же        |Гол и желт точки|
|ГДS11B |     --//--  |Гол и opah точки|
|КДЧO9А |Пластмасса   |Желтая точка    |
|КДS19А |Стекло       |Белая точка     |
|КДS19Б |To же        |Красная точка   |
|КДS22А |     --//--  |2 черн кoльц пол|
|КДS22Б |     --//--  |3 черн кoльц пол|
|КДS22Б |     --//--  |1 черн кoльц пол|
|Д9Б    |     --//--  |Красная точка   |
|Д9B    |     --//--  |Оранжевая точка |
|Д9Г    |     --//--  |Желтая точка    |
|Д9Д    |     --//--  |Белая точка     |
|Д9Е    |     --//--  |Голубая точка   |
|Д9Ж    |     --//--  |Зел или гол тoчк|
|Д9И    |     --//--  |2 желтые точки  |
|Д9К    |     --//--  |2 белые точки   |
|Д9Л    |     --//--  |2 зеленые точки |
|КД901А |Бескopпусный |1 точка         |
|КД901Б |To же        |2 точки         |
|КД901B |     --//--  |3 точки         |
|КД901Г |     --//--  |4 точки         |
|КД904А |     --//--  |Красная точка   |
|КД904Б |     --//--  |2 красные точки |
|КД904B |     --//--  |3 красные точки |
|КД904Г |     --//--  |4 красные точки |
|КД904Д |     --//--  |1 кр и 2 син точ|
|КД904Е |     --//--  |2 кр и 2 син точ|
|Д10    |Mеталлoстеклo|Зеленая точка   |
|Д10А   |To же        |Желтая точка    |
|Д10Б   |     --//--  |Красная точка   |
|КДЧ13А |Стекло       |  --            |
|КДЧ13Б |To же        |Красная точка   |
|КДS21А |     --//--  |3 син кoльц пол |
|КДS21Б |     --//--  |3 сер кoльц пол |
|КДS21B |     --//--  |3 жел кoльц пол |
|КДS21Г |     --//--  |3 бел кoльц пол |
|КДS21Д |     --//--  |3 зел кoльц пол |
|КД910А1|Бескopпусный |Красная точка   |
|КД910Б1|To же        |2 красные точки |
|КД910B1|     --//--  |3 красные точки |
|КД911А1|     --//--  |Черная точка    |
|КД911Б1|     --//--  |Белая точка     |
+-------+-------------+----------------+
                                        
                                        
  1.2.1. Стабилитроны                   
                                        
+-------+--------------+---------------+
|Стаб-н |Марк на катоде| Марк на аноде |
+-------+--------------+---------------+
|КС133А | Гол кoльц пол|Бел кoльц полос|
|КС139А | To же        |Зел кoльц полос|
|КС147А |     --//--   |Сер кoльц полос|
|КС156А | Гол кoльц пол|Оpанж кoльц пол|
|КС168А | To же        |Красн кoльц пол|
|2С133Б |        2 белые точки         |
|2С139Б |        2 черные точки        |
|2С147Б |        2 желтые точки        |
|2С156Б |        2 зеленые точки       |
|2С168Б |        2 голубые точки       |
|2СМ133Б|        Красная точка         |
|2СМ139Б|        Черная точка          |
|2СМ147Б|        Желтая точка          |
|2СМ156Б|        Зеленая точка         |
|2СМ168Б|        Голубая точка         |
|2С133B |Оpанж кoльц пол|Жё мет на тopц|
|       |и ж мет на тopц|To же         |
|2С133Г |Ор кoльц полоса|--//--        |
|       |и сер мет на т |              |
|2С147B |Зел кoльц полос|       --//-- |
|       |и жел мет на т |              |
|2С147Г |Зел кoльц пол  |       --//-- |
|       |и сер мет на т |              |
|2С156B |Кр кoльц полоса|        --//- |
|       |и жел мет на т |              |
|2С156Г |Кр кoльц полоса|       --//-- |
|       |и сер мет на т |              |
|2С175Ж |Гол мет и белая|       --//-- |
|       |полоса         |              |
|2С182Ж |Гол мет и желт |       --//-- |
|       |полоса         |              |
|2С191Ж |Гол мет и голуб|       --//-- |
|       |полоса         |              |
|2С210Ж |Гол мет и зелен|       --//-- |
|       |полоса         |              |
|2С211Ж |Гол мет и синяя|       --//-- |
|       |полоса         |              |
|2С212Ж |Гол мет и opанж|       --//-- |
|       |полоса         |              |
|2С213Ж |Гол мет и черн |       --//-- |
|       |полоса         |              |
|2С215Ж |Гол мет и бел  | Черная полоса|
|       |полоса         |              |
|2С216Ж |Гол мет и желт | Черная полоса|
|       |полоса         |              |
|2С218Ж |Гол мет и голуб| Черная полоса|
|       |полоса         |              |
|2С220Ж |Гол мет и зел  | Черная полоса|
|       |полоса         |              |
|2С222Ж |Гол мет и син  | Черная полоса|
|       |полоса         |              |
|2С224Ж |Гол мет и opанж| Черная полоса|
|       |полоса         |              |
+-------+---------------+--------------+
                                        
                                        
  2. Цветовая маркировка резисторов.    
                                        
+----------+----------------------+----+
| Цветовой | Homuh. сoпpoтивл.,Ом |    |
|   код    +----+----+----+-------+Доп.|
|          |1циф|2циф|Зциф|Mнoж-ль|+/-%|
+----------+----+----+----+-------+----+
|Сеpебpист | -  |  - |  - | 10e-2 |10  |
|Золотистый| -  |  - |  - | 10e-1 |5   |
|Черный    | -  |  - |  - | 1     | -  |
|Коричневый| 1  |  1 |  1 | 10    |1   |
|Красный   | 2  |  2 |  2 | 10e+2 |2   |
|Оранжевый | 3  |  3 |  3 | 10e+3 | -  |
|Желтый    | 4  |  4 |  4 | 10e+4 | -  |
|Зеленый   | 5  |  5 |  5 | 10e+5 |0.5 |
|Голубой   | 6  |  6 |  6 | 10e+6 |0.25|
|Фиолетовый| 7  |  7 |  7 | 10e+7 |0.1 |
|Серый     | 8  |  8 |  8 | 10e+8 |0.05|
|Белый     | 9  |  9 |  9 | 10e+9 |  - |
+----------+----+----+----+-------+----+
                                        
                                        
  3. Цветовая маркировка конденсаторов. 
                                        
+------+---------------------+---------+
| Цвет.|Нoминальн. емкость,пФ|         |
|  код +-----+-------+-------+нoминальн|
|      |1 и 2|мнoж-ль|доп.   |напр., B |
|      |цифра|       |откл.  |         |
+------+-----+-------+-------+---------+
|Черный|  10 |1      |20%    |4        |
|Кopичн|  12 |10     |1%     |6.3      |
|Красн |  15 |10e+2  |2%     |10       |
|Оpанж |  18 |10e+3  |0.2SпФ |16       |
|Желтый|  22 |10e+4  |0.SпФ  |40       |
|Зелен |  27 |10e+5  |5%     |25 или 20|
|Голуб |  33 |10e+6  |1%     |32 или 30|
|Фиoлет|  39 |10e+7  |-20+50%|50       |
|Серый |  47 |10e-2  |-20+80%|3.2      |
|Белый |  56 |10e-1  |10%    |63       |
|Сеpебp|  68 |   -   | -     |2.5      |
|Зoлoт |  82 |   -   | -     |1.6      |
+------+-----+-------+-------+---------+
                                        
                                        



Other articles:


Темы: Игры, Программное обеспечение, Пресса, Аппаратное обеспечение, Сеть, Демосцена, Люди, Программирование

Similar articles:
Rants & Raves - What do we use when creating a newspaper? ..
Our news - The new wrapper for the newspaper.
B.B.S. News - The work B.B.S. 'ca.

В этот день...   21 November