Электронные газеты и журналы для ZX Spectrum
Название | Город | Форма | Года издания | ||||
#Z80 6 | Пермь | газета | 1998-2000 | ||||
20 5 | Москва | газета | 1999-2001 | ||||
200 5 | Санкт-Петербург | газета | 1994-1995 | ||||
3Bit 1 | Харьков | журнал | 2005 | ||||
47th Byte 1 | Москва | газета | |||||
A |
Acid Paper 4 | Арзамас | газета | 2000 | |||
ACNews 68 | Рязань | газета | 2001-2020 | ||||
Adventurer 15 | Рыбинск | журнал | 1995-2004 | ||||
All Paper 1 | Санкт-Петербург | газета | |||||
Always 3 | Минск | газета | 1999-2000 | ||||
Amazing 2 | Харьков | журнал | 1997-1998 | ||||
Amiga Info 2 | Ульяновск | газета | 1997 | ||||
Amiga News 1 | Кривой Рог | газета | 1997 | ||||
Amiga News 1 | Новосибирск | газета | 1998 | ||||
Amigoz 3 | Днепропетровск | газета | 1997 | ||||
Anecdotes 1 | Челябинск | газета | 1997 | ||||
Anigdot 19 | Москва | газета | 1996 | ||||
Anti-Top 1 | Минск | газета | 1997 | ||||
Antivel 1 | Ковров | газета | 1998 | ||||
Aspect 10 | Санкт-Петербург | газета | 1997-1999 | ||||
Avro News 5 | Санкт-Петербург | газета | 2006 | ||||
B |
Balagan 2 | Ковров | газета | 1997-1998 | |||
Baltic Press 1 | Калининград | газета | 1998 | ||||
Batva 10 | Минск | газета | 1997-1998 | ||||
BBSTOP 7 | Минск | газета | |||||
Best of 3 | Москва | газета | |||||
Black Crow 7 | Димитров | журнал | 1998-2001 | ||||
Black Metall 4 | Хабаровск | журнал | 2004 | ||||
Body 63 | Минск | газета | 1997-2003 | ||||
Bonus 5 | Нефтекамск | газета | 1999-2000 | ||||
Book 2 | Омутнинск | газета | 2003 | ||||
Born Dead 17 | Самара | газета | 1998-2000 | ||||
Bred 13 | Москва | газета | 1996 | ||||
Bred 2 | Киров | газета | 2002 | ||||
Breeze 3 | Одесса | газета | 1997 | ||||
Bugs 2 | Великие Луки | журнал | 1999 | ||||
Buhenvald 3 | Минск | газета | 1997 | ||||
Burn the Lighter 14 | Кривой Рог | газета | 2011-2012 | ||||
Buzz 20 | Ковров | газета | 1997-2001 | ||||
C |
C-Net Week 24 | Гродно | газета | 1997-2007 | |||
cafe photo album 1 | Ковров | репортаж | 2003 | ||||
CAFe'2003 1 | Санкт-Петербург | репортаж | 2003 | ||||
Cancer 2 | Барнаул | газета | |||||
Chaos 1 | Санкт-Петербург | журнал | 1997 | ||||
Cheat 4 | Санкт-Петербург | журнал | 1998 | ||||
Chudo 1 | Минск | газета | |||||
City 2 | Мозырь | газета | 1998 | ||||
City 53 | Саранск | газета | 1999-2001 | ||||
Clime 3 | Чебоксары | газета | 1998 | ||||
Codemania 1 | Гродно | газета | 1999 | ||||
Cossackos 20 | Ульяновск | газета | 2004 | ||||
Crazy News 5 | Санкт-Петербург | газета | 1996-1997 | ||||
Crossroads 3 | Глазов | газета | 1999 | ||||
Crystal Dream 1 | Луганск | журнал | 1996 | ||||
Cyberman 4 | Санкт-Петербург | газета | 1999 | ||||
CyberSex 2 | газета | 1998-1999 | |||||
D |
Default 1 | Глазов | газета | 1999 | |||
Deja Vu 12 | Кемерово | журнал | 1997-2000 | ||||
Demo or Die 2 | Черкассы | журнал | 1999 | ||||
Depress 3 | Первоуральск | газета | 2002 | ||||
Depth 3 | Луганск | журнал | 1997-1998 | ||||
Dermo 1 | Калининград | газета | |||||
Di Halt 1 | Иваново | журнал | 1995 | ||||
Dni-Pro 2 | Днепропетровск | газета | 2000-2001 | ||||
Dnieprobite 4 | Днепропетровск | газета | 2003 | ||||
DonNews 21 | Ростов-на-Дону | газета | 1999-2005 | ||||
Dr. Longman`s News 5 | Москва | газета | 1995 | ||||
Du Hast 1 | Нижний Новгород | газета | 2000 | ||||
Dune 5 | Рыбинск | журнал | 1994 | ||||
E |
Ebelka 1 | Казань | газета | 2000 | |||
Echo 7 | Брест | газета | 1996-2000 | ||||
Eldorado 2 | Ярославль | журнал | 1994-1996 | ||||
Electra 2 | Огре | журнал | |||||
EMSlog 1 | Курск | газета | 1998 | ||||
Emulate 7 | газета | 1995-1996 | |||||
Energy 12 | Минск | газета | 1997-1999 | ||||
Enigma Tape Magazine 9 | журнал | ||||||
Erotic 24 | Минск | газета | 1997-1998 | ||||
Explorer 4 | Санкт-Петербург | газета | 1997 | ||||
F |
F-Net 1 | Барнаул | газета | 1997 | |||
Fanat 2 | Ковров | журнал | 1999-2000 | ||||
Fanat Newspaper 3 | Димитровград | газета | 1999 | ||||
Fantadrom 8 | Старица | журнал | 2002 | ||||
Fantastic 132 | Екатеринбург | газета | 1999-2000 | ||||
Fantasy 2 | Минск | газета | |||||
Fantik 7 | Минск | газета | |||||
Fantom 2 | Харьков | газета | 1999-2000 | ||||
Faultless 9 | Харьков | журнал | 1995-1998 | ||||
Fenzin 9 | Минск | газета | 1998 | ||||
Fisherman Press 1 | Санкт-Петербург | газета | 1997 | ||||
Flash Info 19 | Новосибирск | газета | 1997-2001 | ||||
Flash Time 1 | Новосибирск | журнал | 1997 | ||||
Foolishness 1 | Минск | газета | 1997 | ||||
Forever Young 1 | Великие Луки | газета | 1998 | ||||
Fuck 6 | газета | 1996 | |||||
Full Pull 10 | Петрозаводск | газета | 2003 | ||||
Funeral 2 | Барнаул | газета | 1999 | ||||
Funny Box 5 | Минск | газета | 1997 | ||||
Funny Night 8 | Минск | газета | |||||
G |
Gamergy 2 | Москва | газета | 2017 | |||
Generation Z 8 | Чайковский | газета | 2002-2009 | ||||
Gluk 1 | Кировск | журнал | 1998 | ||||
GMS News 3 | Москва | газета | |||||
Gomel ZX-Net News 1 | Гомель | газета | 1998 | ||||
Gorodok 15 | Смелла | газета | 1997-1999 | ||||
Gothiq 1 | Владивосток | газета | 2003 | ||||
H |
Hacker 3 | Нижний Тагил | газета | 1996-1997 | |||
Heresy 11 | Ковров | газета | 1999 | ||||
Hobby 1 | Барнаул | журнал | 1999 | ||||
Hooy Mag 2 | Краков | журнал | 1998-2000 | ||||
Horror 6 | Могилёв | газета | 1999-2000 | ||||
Humor in Exchange 2 | Гродно | газета | 2001 | ||||
I |
Impulse 11 | Брест | газета | 1997-2001 | |||
Inferno 4 | Самара | журнал | 2000-2003 | ||||
Info Guide 9 | Рязань | журнал | 2004-2024 | ||||
Innovision 1 | газета | ||||||
Insanity 10 | Глазов | газета | 1999-2001 | ||||
IzhNews 15 | Ижевск | газета | 1999-2003 | ||||
J |
Joint 1 | Йошкар-Ола | журнал | 2006 | |||
K |
Key 1 | Первоуральск | газета | 2003 | |||
KiiA Info 6 | Москва | газета | 1992 | ||||
Kosme 1 | Ковров | газета | 2001 | ||||
KrNews 17 | Краснодар | газета | 1998-2003 | ||||
L |
Lamergy 53 | газета | |||||
Last 128 11 | Рязань | газета | 2002 | ||||
Life 38 | Сосенский | газета | 2004 | ||||
Lime Tree 27 | Москва | газета | 1995-1996 | ||||
Listok 20 | Гомель | газета | 1999-2000 | ||||
LntNews 1 | Санкт-Петербург | газета | |||||
Lprint 23 | Минск | газета | 1997 | ||||
M |
Madness 1 | Ульяновск | журнал | 2001 | |||
Marazm 25 | Минск | газета | 1998-2001 | ||||
Mask 1 | газета | 1997 | |||||
Mask 1 | Бобруйск | газета | 1997 | ||||
Matrix 1 | Брест | газета | 2003 | ||||
Max Pictures Sexual News 2 | Санкт-Петербург | газета | 1997 | ||||
Maximum 49 | Москва | газета | 1996-1998 | ||||
Melancholy 1 | Барнаул | газета | 2000 | ||||
Micro 27 | Запорожье | газета | 1998-2000 | ||||
Millenium 1 | Запорожье | газета | 2001 | ||||
Miracle 3 | Челябинск | журнал | 1997-1999 | ||||
Mirage 2 | Москва | газета | 1997 | ||||
Mirikom 2 | Красноярск | журнал | 1994 | ||||
Modern 19 | Москва | газета | 1997-1998 | ||||
Move 10 | Минск | газета | 1997 | ||||
MSD 14 | Уфа | газета | 1999-2000 | ||||
MSF 11 | Котлас | журнал | 2000-2001 | ||||
Muchomor 1 | журнал | ||||||
Murzilka 4 | Котлас | газета | |||||
Mustang 2 | Сарапул | газета | 2004 | ||||
My Speccy 7 | Москва | газета | 2004 | ||||
N |
Natural 1 | Пермь | газета | 1998 | |||
Neformal 8 | Минск | газета | 2000 | ||||
NemoFAQ 7 | Москва | газета | 1998-1999 | ||||
Netus News 6 | Санкт-Петербург | газета | 1998-1999 | ||||
Never Mind 3 | Ижевск | газета | 2003-2008 | ||||
Next 23 | Минск | газета | 1997-1998 | ||||
Nicron 130 | Москва | газета | 1996-2006 | ||||
Nikfe 2 | Рязань | газета | 1999 | ||||
Nonsense 1 | Йошкар-Ола | газета | 2002 | ||||
Noosfera 1 | Рязань | газета | 2003 | ||||
Numberology 2 | Великие Луки | газета | 1997 | ||||
O |
Oberon 5 | Самара | журнал | 1996-1998 | |||
Odyssey Magazine 3 | Армавир | журнал | 1996-1997 | ||||
Odyssey paper 8 | Армавир | газета | 1998-1999 | ||||
Offline 4 | Москва | газета | 1996 | ||||
On-Line 85 | Москва | газета | 1995-1997 | ||||
Open Letters 10 | Санкт-Петербург | газета | 1999-2002 | ||||
Opex 9 | Питкяранта | газета | 2002 | ||||
Opium 5 | Минск | газета | 1998 | ||||
Optron 43 | Львов | газета | 1997-2001 | ||||
Orion 6 | Жлобин | газета | |||||
Orphan 1 | Екатеринбург | газета | 2000 | ||||
Ostrov 1 | Москва | газета | 2000 | ||||
Out Side 14 | Запорожье | газета | 1999 | ||||
Outlet 148 | журнал | 1987 | |||||
Overlog 4 | Минск | газета | 1999 | ||||
P |
Paradox 1 | Минск | газета | 1997 | |||
Pioneer 3 | Череповец | журнал | 1995-1996 | ||||
Platinum 2 | Томск | журнал | 1996 | ||||
Playboy 3 | Запорожье | журнал | 1995-1996 | ||||
Plutonium 21 | Екатеринбург | газета | 1998-2001 | ||||
Point 1 | газета | ||||||
Pointovka Report 4 | Минск | репортаж | 2005 | ||||
Polesse 21 | Гомель | газета | 1998-2001 | ||||
Polnoch 1 | Рига | газета | 1998 | ||||
Power 5 | Томск | газета | 1996 | ||||
Prikoly 3 | Москва | газета | 1996 | ||||
Profi Club 1 | Москва | газета | 1996 | ||||
Promised Land 4 | Черкассы | журнал | 2000-2003 | ||||
Proton 48 | Москва | газета | 1997-1998 | ||||
Psychoz 19 | Челябинск | газета | 1999-2002 | ||||
Public Spirit 1 | Таганрог | журнал | 1997 | ||||
Punk 1 | газета | ||||||
R |
Read Me 2 | Санкт-Петербург | газета | 1996 | |||
Realtime 2 | Ульяновск | журнал | 1996 | ||||
Red Press 1 | Йошкар-Ола | газета | 2001 | ||||
Reflex 1 | Рига | газета | 1997 | ||||
Review 1 | Санкт-Петербург | газета | 1997 | ||||
Revival 4 | Москва | газета | 1997 | ||||
RIP 15 | Минск | газета | 1997-2001 | ||||
RST 3 | Нефтекамск | журнал | 1998-2002 | ||||
Rumorz 1 | Минск | газета | |||||
RUSH 2 | Чернигов | журнал | 1999 | ||||
S |
Sapog 1 | Краснодар | газета | ||||
Scene News 1 | Челябинск | газета | 2000 | ||||
Scene+ 1 | Венна | газета | 1996-1999 | ||||
Scenergy 2 | Великий Новгород | журнал | 1999 | ||||
Scream 5 | Глазов | журнал | 2001-2011 | ||||
Screamergy 4 | газета | 2002-2003 | |||||
Scroller 2 | Ижевск | журнал | |||||
Setevoy Sokol 5 | Красноярск | газета | 1999 | ||||
Shock 1 | Рига | журнал | 1998 | ||||
Shocker 1 | Запорожье | газета | 1998 | ||||
Shupashkar 1 | Чебоксары | газета | 1999 | ||||
SibNews 8 | Новосибирск | газета | 2017-2018 | ||||
Sinc Re-Stared 3 | Ульяновск | газета | 2006 | ||||
Sinclair Classic 1 | газета | 1994 | |||||
Sinclair Club 5 | Воронеж | газета | 1999-2001 | ||||
Sinclair News 3 | Москва | газета | |||||
Sinclair Town 2 | Чебоксары | журнал | 1994-1995 | ||||
Skimer 2 | Северодвинск | газета | 2000 | ||||
Sky Net 5 | Луганск | газета | 1996 | ||||
Smeh 1 | Москва | газета | 1997 | ||||
Sorrow News 5 | Минск | газета | 1998 | ||||
SOSG 6 | Санкт-Петербург | газета | 1999 | ||||
SPb ZX Week 2 | Санкт-Петербург | газета | 1998 | ||||
SPbZXNet-Pointovka 1 | Санкт-Петербург | репортаж | 2002 | ||||
Speccy 7 | Челябинск | журнал | 1995-1996 | ||||
Speccy Life 1 | Екатеринбург | газета | 1998 | ||||
SpecInfo 5 | Рига | газета | 1997-1999 | ||||
Spectrofon 24 | Москва | журнал | 1993-1997 | ||||
Spectrofun 3 | Одинцово | журнал | 1997 | ||||
Spectron 1 | Новосибирск | журнал | 1994 | ||||
Spectrophoby 6 | Волжский | журнал | 1995-1996 | ||||
Spectrum Expert 2 | Санкт-Петербург | журнал | 1997-1998 | ||||
Spectrum Land 1 | Магадан | журнал | 1996 | ||||
Spectrum Magazine 3 | журнал | 2003-2004 | |||||
Spectrum News 1 | Москва | журнал | 1993 | ||||
Spectrum Progress 3 | Санкт-Петербург | журнал | 1996-1998 | ||||
Spectrumania 1 | Великий Новгород | журнал | |||||
Spite 3 | Гродно | газета | 1997 | ||||
Star 2 | Уфа | журнал | 1996 | ||||
Stump 4 | Ульяновск | газета | 1997 | ||||
Subliminal Extacy 4 | Вустершир | журнал | 1994-2001 | ||||
Sweet 1 | Орёл | журнал | 1997 | ||||
T |
Tagan News 4 | Таганрог | газета | ||||
Tales from Crypt 1 | Минск | газета | 1999 | ||||
TargeT 13 | Гродно | газета | 1999-2006 | ||||
Teleconf. ZX-Net 1 | Москва | газета | 1996 | ||||
Teleshow 5 | Новосибирск | газета | |||||
Terminal 2 | Киров | газета | 1996-1998 | ||||
Think 48 | Волгодонск | газета | 1997-2000 | ||||
Time 9 | Москва | газета | 1996 | ||||
Times 5 | Чайковский | газета | |||||
Totoro 2 | Ковров | газета | 2002 | ||||
Tusovka 5 | Гомель | газета | 1998-1999 | ||||
Tusovka 4 | Москва | газета | 1998 | ||||
U |
Ufo 3 | Минск | газета | ||||
Ultimathum 2 | Ижевск | журнал | 2000-2001 | ||||
Unsteady News 1 | Бобруйск | газета | 1997 | ||||
V |
Virtual World 13 | Ульяновск | газета | 1997 | |||
Virtual Worlds 1 | Дзержинск | журнал | 1999 | ||||
Voxon`s Land 1 | Новосибирск | газета | 1997 | ||||
Voyager 5 | Тула | журнал | 1998-1999 | ||||
W |
Wallpaper 8 | Ташкент | газета | 1998-2000 | |||
Warez 3 | Челябинск | газета | |||||
WeekEnd 5 | Запорожье | газета | |||||
Welcome Press 2 | Санкт-Петербург | журнал | 1994-1995 | ||||
White Crow 1 | Запорожье | газета | |||||
Wizard Net Page 1 | Санкт-Петербург | газета | 1999 | ||||
Wizard News 1 | Санкт-Петербург | газета | |||||
Woot! 2 | Лондон | журнал | 2016-2017 | ||||
World in the Web 1 | Дзержинск | газета | 1999 | ||||
X |
X-Files 1 | Минск | газета | 1997 | |||
X-Files 2 | Челябинск | журнал | 1997-1998 | ||||
X-Magazine 21 | Malá Bystřice | журнал | 1997-2001 | ||||
X-Ray 4 | Москва | газета | 1996-1997 | ||||
Xa-XaFon 5 | Санкт-Петербург | газета | 1997 | ||||
Z |
Za Rulem 3 | Новосибирск | газета | 2001 | |||
Zed 1 | Братск | газета | 1998 | ||||
Zodiac 2 | Омск | газета | 1999 | ||||
ZX Chart 3 | Ковров | газета | 2000-2001 | ||||
ZX City 11 | Мозырь | газета | 1998-1999 | ||||
ZX Club 9 | Барнаул | журнал | 1997-1998 | ||||
ZX Digest 2 | Вологда | журнал | 1995 | ||||
ZX Doze 1 | Рязань | журнал | 1997 | ||||
ZX Element 2 | Минск | газета | 1997-1998 | ||||
ZX Ferrum 4 | Курск | газета | 2004-2005 | ||||
ZX Football 2000 1 | Калининград | газета | 1999 | ||||
ZX Format 9 | Санкт-Петербург | журнал | 1995-1997 | ||||
ZX Forum 1 | Москва | журнал | 1997 | ||||
ZX Guide 6 | Рязань | журнал | 1998-1999 | ||||
ZX Hard 3 | Краснодар | газета | 1998-1999 | ||||
ZX Healthless 1 | Челябинск | журнал | |||||
ZX Humor 1 | Екатеринбург | газета | |||||
ZX Jump 4 | Чаусы | газета | 1997-1999 | ||||
ZX Konig 4 | Калининград | журнал | 1994-1995 | ||||
ZX Land 6 | Любань | газета | 1992-1994 | ||||
ZX Light 13 | Новосибирск | газета | 1997-2000 | ||||
ZX Live 3 | Гродно | газета | 2009 | ||||
ZX Magazine 2 | Москва | журнал | 1995 | ||||
ZX Magazine 1 | Гродно | журнал | |||||
ZX News 3 | Луганск | журнал | 1995-1997 | ||||
ZX Panorama 1 | Ростов-на-Дону | журнал | 1993 | ||||
ZX Paper 1 | Санкт-Петербург | газета | |||||
ZX Park 18 | Чайковский | газета | 1997 | ||||
ZX Pilot 42 | Ковров | газета | 1996-2005 | ||||
ZX Power 4 | Харьков | журнал | 1996-2000 | ||||
ZX Press 1 | Енакиево | газета | 1999 | ||||
ZX Review 5 | Москва | журнал | 1996-1997 | ||||
ZX Revija 4 | Novi Sad | газета | 1989-1990 | ||||
ZX Rulez Magazine 1 | Ижевск | журнал | 1999 | ||||
ZX Software 1 | Санкт-Петербург | газета | 1996 | ||||
ZX Time 15 | Енакиево | газета | 2001-2005 | ||||
ZX User 3 | Гродно | газета | 1996-1997 | ||||
ZX World 2 | Москва | газета | 1996 | ||||
ZX Zone 4 | Усолье Сибирское | газета | 2004-2005 | ||||
ZX-Files 1 | Котлас | журнал | 2000 | ||||
ZX-News 54 | Санкт-Петербург | газета | 1996-2000 | ||||
Возраждение 2 | Омск | журнал | 1996 | ||||
Similar articles:
В этот день... 3 December