Чарты
Пора подводить итоги голосования. В нём участвовал 21 человек. Число в скобках после названия чарта показывает, сколько названий набрали голоса; число после каждого названия — количество голосов.
Демо 48K (35 названий)
| Место | Название | Голоса |
|---|---|---|
| 1 | TWIN WORLD | 40 |
| 2 | SPECTROLOGY | 25 |
| 2 | GEMINI | 25 |
| 3 | THERE | 20 |
| 4 | MQM 4 | 14 |
| 5 | SIGNAL 3 | 13 |
После последних подвигов экс-русских кодеров следующие чарты наверняка изменятся.
Демо 128K / мегадемо (21 название)
| Место | Название | Голоса |
|---|---|---|
| 1 | SHOCK | 43 |
| 2 | MQM 5 | 37 |
| 2 | SCHIZOPHRENIA | 37 |
| 3 | ECHOLOGY | 30 |
| 4 | DELAYED | 29 |
| 5 | BRANCH OF MIND | 23 |
Как видите, SHOCK по-прежнему шокирует. Остальное — как и выше...
Кодер (18 названий)
| Место | Имя | Голоса |
|---|---|---|
| 1 | DCPAK | 65 |
| 2 | MATLAS | 43 |
| 3 | BUSY | 42 |
| 4 | JORDAN | 17 |
| 5 | MEZ | 13 |
Первое место по-прежнему принадлежит DCPAK. Думаю, скоро эту таблицу займут... С востока сильно дует.
Если он победит, DCPAK просил передать сердечную благодарность всем, кто отдал за него свой голос.
Музыкант (12 названий)
| Место | Имя | Голоса |
|---|---|---|
| 1 | AGENT-X | 58 |
| 2 | KRISS | 50 |
| 3 | QJETA | 47 |
| 4 | CATMAN | 29 |
| 5 | KVM | 19 |
Художник (8 названий)
| Место | Имя | Голоса |
|---|---|---|
| 1 | DSA | 51 |
| 2 | CATMAN | 46 |
| 3 | ART | 39 |
| 4 | LUK | 32 |
| 5 | PYZA | 31 |
Музыка в демо (30 названий)
| Место | Название | Голоса |
|---|---|---|
| 1 | SCHIZOPHRENIA | 11 |
| 2 | HYPERSONIC 2 PREVIEW | 10 |
| 3 | SHOCK | 9 |
| 4 | BRANCH OF MIND | 8 |
| 5 | SILENCE OF THE AY | 7 |
Графика в демо (20 названий)
| Место | Название | Голоса |
|---|---|---|
| 1 | MQM 5 | 16 |
| 2 | GALLERY | 15 |
| 3 | NO NAME 2 | 13 |
| 4 | DELAYED | 12 |
| 5 | SHOCK | 8 |
Дизайн демо (17 названий)
| Место | Название | Голоса |
|---|---|---|
| 1 | BRANCH OF MIND | 18 |
| 2 | SCHIZOPHRENIA | 15 |
| 3 | MQM 5 | 13 |
| 4 | GEMINI | 11 |
| 5 | SHOCK | 10 |
Графика в играх (28 названий)
| Место | Название | Голоса |
|---|---|---|
| 1 | TOWDIE | 20 |
| 2 | SAVAGE | 11 |
| 3 | TOTAL RECALL | 10 |
| 4 | R-TYPE | 9 |
| 5 | SHERWOOD | 7 |
Музыка в играх (31 название)
| Место | Название | Голоса |
|---|---|---|
| 1 | NAVY SEALS | 14 |
| 2 | TETRIS 2 | 9 |
| 2 | LED STORM | 9 |
| 3 | HERO QUEST | 6 |
| 4 | STORMLORD 2 | 5 |
| 4 | ELEVATOR ACTION | 5 |
| 5 | ALTERED BEAST | 4 |
Игры для 48K (115 названий)
| Место | Название | Голоса |
|---|---|---|
| 1 | TOWDIE | 69 |
| 2 | TETRIS 2 | 45 |
| 3 | SHERWOOD | 35 |
| 4 | DIZZY 5 | 34 |
| 5 | SIM CITY | 32 |
| 6 | BOOVIE | 28 |
| 7 | FLYING SHARK | 26 |
| 8 | SAVAGE | 24 |
| 9 | LASER SQUADRON | 20 |
| 10 | DIZZY 6 | 18 |
| 10 | PUZZNIC | 18 |
| 10 | DAN DARE | 18 |
Удивительно, что первые три места, а также шестое, заняли продукты наших южных соседей. Оказывается, даже после того, как коммерческие фирмы прекратили выпускать игры, всё ещё можно написать хорошую игру с интересным сценарием.
Игры для 128K (уровни) (69 названий)
| Место | Название | Голоса |
|---|---|---|
| 1 | R-TYPE | 60 |
| 2 | CHASE HQ | 52 |
| 3 | HERO QUEST | 51 |
| 4 | NAVY SEALS | 45 |
| 5 | MIDNIGHT RESISTANCE | 41 |
| 6 | TARGET RENEGADE | 38 |
| 7 | ADDAMS FAMILY | 30 |
| 8 | HOSTAGES | 29 |
| 9 | STREET FIGHTER 2 | 28 |
| 10 | LEMMINGS | 26 |
Проголосовавшие
ANGELO/ILSN, ART/NOP, BELL/K3L, DANIEL BOCHNIA, DC PAK/EXODUS, DRON/K3L, EYE/K3L, FUNKY, GOFER, ILYAD, JAREK ADAMSKI, JORDAN/EXODUS, KRISS/ILSN, KRZYŚ GAŁEK, MAŁYRULES/ILSN, MANIU/ILSN, PYZA/ILSN, RADOVAN SIN, RADXCELLENT/ILSN, SCALMAN/ILSN, VACLAV SIMA.
Подсчитал голоса и прокомментировал PYZA.
Поделитесь вашим мнением о статье