Next #18
07 февраля 1998

Статистика по поинтам - Сводная таблица.

<b>Статистика по поинтам</b> - Сводная таблица.

А теперь статистика по поинтам :)

 System [Messages]        Import   %     Export   %     Dupes
--------------------------------------------------------------
 500:17/1                   32   2.7        0   0.0      11
 500:17/1.2                  0   0.0      414   6.9       0
 500:17/1.5                 12   1.0      402   6.7       2
 500:17/1.7                  0   0.0      414   6.9       0
 500:17/1.13                 5   0.4      493   8.2       0
 500:17/1.33                 0   0.0      414   6.9       0
 500:17/2                    0   0.0      498   8.3       0
 500:152/1                   4   0.3      325   5.4       0
 500:152/1.3                 1   0.0      413   6.9       0
 500:152/1.5                 0   0.0      414   6.9       0
 500:152/1.6                 0   0.0      414   6.9       0
 500:152/1.7                 4   0.3      410   6.8       0
 500:152/1.8                 0   0.0      414   6.9       0
 500:152/1.11                3   0.2      411   6.8       0
 500:152/1.16                0   0.0      414   6.9       0
 500:812/5                1124  94.8      131   2.1      77
-------------------------------------------------------------
 Total                    1185 100.0     5981 100.0      90

 System [Bytes]          Import   %          Export   %
--------------------------------------------------------------
 500:17/1                20944   1.3             0   0.0
 500:17/1.2                  0   0.0        596245   6.9
 500:17/1.5              17471   1.1        578294   6.7
 500:17/1.7                  0   0.0        596245   6.9
 500:17/1.13              4927   0.3        707928   8.2
 500:17/1.33                 0   0.0        596245   6.9
 500:17/2                    0   0.0        713033   8.3
 500:152/1                4500   0.2        466257   5.4
 500:152/1.3               345   0.0        595858   6.9
 500:152/1.5                 0   0.0        596245   6.9
 500:152/1.6                 0   0.0        596245   6.9
 500:152/1.7              2821   0.1        593264   6.9
 500:152/1.8                 0   0.0        596245   6.9
 500:152/1.11             4746   0.3        591381   6.9
 500:152/1.16                0   0.0        596245   6.9
 500:812/5             1516108  96.4        148209   1.7
--------------------------------------------------------------
 Total                            1571862 100.0       8567939 100.0

Как  видите  самым  отмороженным является EchoRobot (500:17/2) -
так  и было задумано, чтоб никому обидно не было :) Т.е. у этого
парняги  самый  большой  экспорт  (на этот адрес скидываются ВСЕ
мессаги - и его надо указывать при тоссинге) и полное отсутствие
импорта от него. ;)

На этом разбор полетов считаю законченным :)))



Другие статьи номера:

Новости - внеочередной выпуск Next'a.

Квотинг - Немного статистики. digital reality. ONLINE. Билл Гейтс.

Игры - BloodWich

Немного статистики - Итак, подведем некоторые итоги.

Победители - Победители в 3-х номинациях.

Статистика по поинтам - Сводная таблица.

Обо всём - ONLINE.

Обо всём - dIGITAL REALITY уходят со Спектрума.

Обо всём - Урок для Билла Гейтса.


Темы: Игры, Программное обеспечение, Пресса, Аппаратное обеспечение, Сеть, Демосцена, Люди, Программирование

Похожие статьи:
Электронщику - Краткая анотация к программе макетирования и разводки печатных плат - LAYOUT NEW.
Club IM2 - Конкурс на лучший сценарий игры типа DIZZY.
Железо - Схема для музыкального процессора.
Железо - Еще раз о "TURBO" в SCORPION ZS 256.
B.B.S. Новости - Новая станция - Empire-3.

В этот день...   21 ноября