Fanat #02
12 марта 2000

Di:Halt`99 - Oфициальные результаты.

<b>Di:Halt`99</b> - Oфициальные результаты.
            Официальные результаты party Di:Halt'99             
           -----------------------------------------            
 (Перепечатка результатов в другие издания разрешается только  с
  согласия организаторов Di:Halt или редакции журнала 'Фанат')  
                   * Последняя редакция *                       
                                          
+--------------------------------------------------------------+
|                         DEMO COMPO                           |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |Кол-во|   Номер   |                     |     Автор    |
| Место|      |    при    |   Название работы   |       /      |
|      |баллов|голосовании|                     |     группа   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   1  |  88  |     4     |        Napalm       |   Eternity   |
|      |      |           |                     |   Industry   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   2  |  б1  |     2     |      Muskate Nut    |   Syndrome   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   3  |  34  |     3     |       Demodying     |   BeerMans   |
|      |      |           |                     |     /XTM     |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   4  |  14  |     1     |       Free Art      |   Volga Soft |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+

+--------------------------------------------------------------+
|                        MUSIC  COMPO                          |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |Кол-во|   Номер   |                     |     Автор    |
| Место|      |    при    |   Название работы   |       /      |
|      |баллов|голосовании|                     |     группа   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   1  |  53  |     4     |   Т-REX Must Ве     |     Ice      |
|      |      |           |     Attacked        |/Power Project|
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   2  |  30  |     7     |      Aerodrome      |   Mast/FTL   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   3  |  20  |    12     | 100 DNEY DO PRIKAZA |  BEAR/MHCG   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   4  |  18  |    11     | A TALE OF MY DREAM  | TRIVIAL/BMZ  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   5  |  15  |     2     |       МеНТь!        | MMCM of SaGe |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   б  |  11  |    14     |IT'S SUXX IT'S FOR МЕ|   SPARK/SDM  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   7  |  10  |     5     | ТНЕ EVENT OF YESTERD|  Time Keeper |
|      |      |           |                     |   /MHCG 9    |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |      |     3     |  "Danger" sity Omsk |   Mr.Credo   |
|      |      |           |                     |    /Dialog   |
|   8  |   9  +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    15     |   ...FROM FUTURE    |  CALIPH/SDM  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   9  |   7  |    1б     |     ~Traci Lords~   | Scull Chaser |
|      |      |           |                     |     /ТНН     |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  10  |   5  |    10     |      Paranormal     | BLACK GRooVe |
|      |      |           |                     |  /BLPsq/LFG  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  11  |   4  |    13     |     FIRST 73...     | Mr.First/KZS |
|      |      |           |    LAST EDITION     |    /#FOFF    |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  12  |   3  |     б     |   Smack Му Beat Up  |  MooNWalKer  |
|      |      |           |                     |     /MHCG    |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  13  |   1  |     8     | That's Lui-Go-Ма!!! |   SirIl/4D   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |      |     1     |       Nu Loops      |   IRONMAN    |
|  14  |   0  +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |     9     |    LOST IN SPACE    |  McMAKER/FTL |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+

+--------------------------------------------------------------+
|                      STANDART GFX COMPO                      |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |Кол-во|   Номер   |                     |     Автор    |
| Место|      |    при    |   Название работы   |       /      |
|      |баллов|голосовании|                     |     группа   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  1   |  31  |    13     |   Child of Nature   |  Erena Kline |
|      |      |           |                     |    /PXM/CTL  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  2   |  22  |    21     |     Made in sky     |  Zhenya/IMC  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  3   |  21  |     б     |       Farsight      |   Diver/4D   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  4   |  17  |    28     |    Mortal Kombat    |   ---------  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  5   |  13  |    12     |        Kupava       |   Sergius    |
|      |      |           |                     | Puzzler/PXM  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  б   |   9  |     5     |     Dragon Sun      | Black Groove |
|      |      |           |                     |    BS/LFG    |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  7   |   8  |    25     |  Hacker vs Muzician |    Pablo     |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  8   |   7  |    1б     |       Stinger       |  Time Keeper |
|      |      |           |                     |    /MHCG     |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    17     |       Damn_it       |   ---------  |
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|  9   |   б  |    18     |      GirlFace       | Phantazm/SDM |
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    19     |     Dark Force      |Organism/#FOFF|
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  10  |   5  |     7     |       Groove        |  Cyber Jack  |
|      |      |           |                     |    /BS/LFG   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |      |     2     |  Beavis & Butt-Head |  Blade+Ice'Di|
|      |      |           |                     |  Griz/Triumph|
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |     3     |       StarWars      |  Ice'Di Griz |
|  11  |   4  |           |       episode 2     |    /Triumph  |
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    27     |       Cherish       |   Alf/X-RAY  |
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    29     |        Yappi        |   ---------  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  12  |   3  |     1     |  You Аге Agressive? | Virtual/Scene|
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    11     |      BornDead       |Unbeliever/XTM|
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|  13  |   2  |    15     |        Head         |   Mr.Second  |
|      |      |           |                     |  /KZS/#FOFF  |
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    20     |    As A Lightning   |  Paracels/EI |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |      |     4     |         DJ          |   Prof/4D    |
|  14  |   1  +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |     8     |       Psycho        | Dr.Dismal/LFG|
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    2б     |       Hunter        |  Kristof/SMG |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |      |     9     |      Space Ship     |Dr.Dismal/LFG |
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    10     |      StoneHendge    |  Cyber Jack  |
|      |      |           |                     |    /BS/LFG   |
|  15  |   0  +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    14     |       Cobra         |    Alf/X-Ray |
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    22     |      BeerEye        | Dwarf/BMZ/XTM|
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    23     |       Атом          | Dwarf/BMZ/XTM|
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    24     |      Legenda        | Dwarf/BMZ/XTM|
+------+------+-----------+---------------------+--------------+

+--------------------------------------------------------------+
|                       CHUNK GFX COMPO                        |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |Кол-во|   Номер   |                     |     Автор    |
| Место|      |    при    |   Название работы   |       /      |
|      |баллов|голосовании|                     |     группа   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |      |     3     |         Alf         |   BitMaster  |
|      |      |           |                     |  /The Legacy |
|  1   |  27  +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |     8     |    Remote Friend    |  Melted Snow |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  2   |  23  |     1     |       Demon         |  Time Keeper |
|      |      |           |                     |     /MHCG    |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  3   |  17  |    13     |        Face 17      |  Vel/PXM/CTL |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    14     |     Zilog Inside    |    Vel/PXM   |
|  4   |  14  +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    18     |      Нот Lady       |  Pyrodex/EI  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  5   |  13  |     б     |       Sahara        | Mongol/Legacy|
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  б   |  10  |     5     |       Cherep        | Mongol/Legacy|
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  7   |   9  |    11     |       Geizer        |   MissMary   |
|      |      |           |                     |  /The Legacy |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  8   |   8  |    15     |       Amalker       |   MissMary   |
|      |      |           |                     |  /The Legacy |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |      |     4     |       Phone         |   BitMaster  |
|      |      |           |                     |  /The Legacy |
|  9   |   б  +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    17     |     Full Moon       |   Crazy/EI   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  10  |   3  |    21     |       Squirrel      |  Melted Snow |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |      |     2     |    Rabbit Rojer     |  Ice'Di Griz |
|      |      |           |                     |    /Triumph  |
|  11  |   2  +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |     7     |     MK_Logo ьу      |    BitMaster |
|      |      |           |                     |    /Legacy   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |      |     9     |        Flash        |  Melted Snow |
|      |      |           +---------------------+--------------+
|  12  |   1  |    19     |         Leo         |  Pyrodex/EI  |
|      |      |           +---------------------+--------------+
|      |      |    20     |       Flowers       |  Pyrodex/EI  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    10     |       MK_Bump       | Mongol/Legacy|
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    12     |        Rays         |    MissMary  |
|  13  |   0  |           |                     |    /Legacy   |
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    1б     |       EI-Logo       |    Crazy/EI  |
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    22     |      FuckSide#      |Father Michael|
+------+------+-----------+---------------------+--------------+

+--------------------------------------------------------------+
|                       ASCII GFX COMPO                        |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |Кол-во|   Номер   |                     |     Автор    |
| Место|      |    при    |   Название работы   |       /      |
|      |баллов|голосовании|                     |     группа   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  1   |  4б  |     3     |     aRTY's Skull    | Demiurge Ash |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  2   |  28  |     1     |   Grave-Guardness   | Demiurge Ash |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |  2б  |     9     |        Охота        |  Time Keeper |
|      |      |           |                     |    /MHCG     |
|  3   |      +-----------+---------------------+--------------+
|      |  2б  |     5     |     Vr_Rangers      | Virtual/Scene|
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  4   |  20  |    13     |     Impossible      |  Goblin/BMZ  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  5   |  17  |    12     |    Napalm_logo 3    |    D-Man/EI  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  б   |   б  |     б     |       Psychoz       |  Ice'Di Griz |
|      |      |           |                     |    /Triumph  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  7   |   5  |     8     |       Scully ;)     | Ice'di Griz  |
|      |      |           |                     |   /Triumph   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |      |     2     |    Lust is а Fire   | Demiurge Ash |
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|  8   |   4  |     7     |       HappyLeo      | Ice'di Griz  |
|      |      |           |                     |   /Triumph   |
|      |      +-----------+---------------------+--------------+
|      |      |    10     |     Napalm_logo 1   |   D-Man/EI   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  9   |   2  |     4     |       Vr_Chaos      |Virtual/Scene |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|  10  |   0  |    11     |    Napalm_logo 2    |   D-Man/EI   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+

+--------------------------------------------------------------+
|                      3 COLOR GFX COMPO                       |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|      |Кол-во|   Номер   |                     |     Автор    |
| Место|      |    при    |   Название работы   |       /      |
|      |баллов|голосовании|                     |     группа   |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   1  |  5б  |     2     |          Od         |   Research   |
|      |      |           |                     |  /VolgaSoft  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   2  |  48  |     3     |         Pat         |  X-OrionSoft |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   *  |  25  |     4     |        Dragon       |     Dwarf    |
| 3    |      |           |                     |   /Beermanz  |
+------+------+-----------+---------------------+--------------+
|   4  |  18  |     1     |        X-End        | Virtual/Scene|
+------+------+-----------+---------------------+--------------+

  * По решению оргкомитета Di:Halt'99 эта работа                
дисквалифицирована.                                             



Другие статьи номера:

От Автора - Еще пару месяцев назад журнал находился в замороженном состоянии, а теперь он перед тобой дорогой читатель.

Credit`s - Авторы статей.

Реклама - Объявления и реклама.

Всё о музыке - "Ласковый май".

Всё о музыке - Молодежная тусовка.

Всё о музыке - Только хиты.

Всё о музыке - Pаскрутка. Пользуясь случаем я помещаю еще одно из своих сочинений.

Всё о музыке - "KИНО"

Всё о музыке - Иностранные синглы.

Всё о музыке - Отечественные синглы.

Di:Halt`99 - Правда о Di:Halt.

Di:Halt`99 - Oфициальные результаты.

Di:Halt`99 - Мнение организаторов.

Di:Halt`99 - Зеркало жизни.

Это интересно - Схемотехника.

Это интересно - Обзор прессы.

Это интересно - Общественный опрос. Рейтинг лучших игр, песен, фильмов, книг.

Это интересно - И снова пятерка лучших игр для ZX-Sрectrum, IBМ PC и игровых приставок.

Это интересно - Поймай мелодию. Частоты транслирования радио и телевидения.

Это интересно - Звёзды прошлого.

Террорист - Бомба из хозмага.

Террорист - Коктейл Молотова.

Террорист - Тактика партизанской борьбы.

Отдыхаем - Единая теория.

Отдыхаем - Комиксы.

Отдыхаем - Вредные советы.

Отдыхаем - Библия.


Темы: Игры, Программное обеспечение, Пресса, Аппаратное обеспечение, Сеть, Демосцена, Люди, Программирование

Похожие статьи:
От авторов - Редакция.
Сам себе Пушкин - Сергей Фролов, ЭмRис, Алексей КуБрак.
Игрушки - Dommdark revenge.
Апoлoгия Пeccиmизma #3 - Бeзнaдeжнoe дeлo, кoнeчнo, этa eгo oдeржиmocть, cтрemлeниe дoкaзaть, чтo люди Зemли дoбры и рaзymны. Пoтomy чтo oни дoвoльнo чacтo бывaют и нe дoбры и нeрaзymны...
Problem - О выпуске газеты #z80 на английском языке.

В этот день...   21 ноября