14 сентября 1998

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
             ИТОГИ FunTop98               
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
                                          
 Вот материал от организаторов:           
                                          
              Здравствуйте!               
                                          
   Оргкомитет   Международного  Фестиваля 
компьютерного   искусства  1998  года  на 
платформе  ZX-Spectrum  "FunTop98" офици- 
ально  информирует о распределении пpизо- 
вых  мест  и  публикует  сводные  таблицы 
результатов голосования по всем представ- 
ленным на Фестиваль работам.              
   Устройство  таблиц:  номер работы; имя 
файла;  количество баллов, начисленных по 
количеству голосов, отданных за пpисyжде- 
ние  работе  первого,  второго и третьего 
места в соответствии с опубликованной ра- 
нее     формулой    (3*м1+2*м2+м3,    где 
м1,м2,мЗголоса за первое, второе и третье 
место).                                   
   В  связи  с  ограниченным  количеством 
знакомест  в строках таблиц не приводятся 
полные  названия работ и сокращена инфор- 
мация об авторах.                         
   Всего  было сдано 138 правильно запол- 
ненных карточек для голосования.          
                                          
   При  определении победителей в номина- 
ции Graphics Compo в день завершения Фес- 
тиваля  была  допущена  досадная  ошибка, 
вызванная  невозможностью сверить каталог 
демонстрационного диска с записями в про- 
токолах   конкурса   графики  по  причине 
отсутствия электричества во время подсче- 
та   голосов.   По   результатам  точного 
подсчета голосов победители конкурса гра- 
фических  работ, занявшие первое и второе 
места,  не  соответствуют объявленным при 
церемонии   награждения   победителей  22 
августа.  Оргкомитет  Фестиваля  приносит 
официальные извинения всем заинтересован- 
ным  лицам. Оргкомитет ПОЗДРАВЛЯЕТ Антона 
Маркина  (TeeRay/Extreme), занявшего ПЕР- 
ВОЕ место в конкурсе графических работ, и 
Евгения  Голякова (Spencer Winset/Diamond 
Group), занявшего ВТОРОЕ место! Уважаемые 
победители!  Дипломы  призеров FunTop98 и 
соответствующие  денежные призы ждут вас! 
Просим  Антона  и  Евгения  обратиться  в 
Оргкомитет  для  их  получения!  К лицам, 
награжденным по данной номинации и данным 
призовым местам 22 августа, Оргкомитет не 
выдвигает никаких требований.             
                                          
        FunTop98 - Graphics Compo         
                                          
         +----+----------+-----+          
         |No_ | Имя файла|Балл.|          
         +====+==========+=====+          
         |  1 | RIDER    |   3 |          
         +----+----------+-----+          
         |  2 | SORCERES |   2 |          
         +----+----------+-----+          
         |  3 | SUNSET   |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         |  4 | POLESSE1 |   2 |          
         +----+----------+-----+          
         |  5 | POLESSE2 |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         |  6 | DOG      |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         |  7 | TRASSA   |   3 |          
         +----+----------+-----+          
         |  8 | WILL     |  34 |          
         +----+----------+-----+          
         |  9 | DIZZY    |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         | 10 | 2CONDOMS |   3 |          
         +----+----------+-----+          
         | 11 | MONKEYS  |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         | 12 | CERATOZA |   1 |          
         +----+----------+-----+          
         | 13 | ALF      |  59 |          
         +----+----------+-----+          
         | 14 | VOODOO   |  20 |          
         +----+----------+-----+          
         | 15 | CRASH    |  15 |          
         +----+----------+-----+          
         | 16 | GANSTAS  |   1 |          
         +----+----------+-----+          
         | 17 | SHHUNT   |   1 |          
         +----+----------+-----+          
         | 18 | EMBLEM_P |   9 |          
         +----+----------+-----+          
         | 19 | SCORPION |   2 |          
         +----+----------+-----+          
         | 20 | RUSICH   |   1 |          
         +----+----------+-----+          
         | 21 | PARSHAVS |  17 |          
         +----+----------+-----+          
         | 22 | #NFS     |  20 |          
         +----+----------+-----+          
         | 23 | #RESSRCN |   2 |          
         +----+----------+-----+          
         | 24 | $SPEKPOW |   8 |          
         +----+----------+-----+          
         | 25 | DANVEGAN |   2 |          
         +----+----------+-----+          
         | 26 | VERSUS   |  28 |          
         +----+----------+-----+          
         | 27 | GARICI$  |   6 |          
         +----+----------+-----+          
         | 28 | VICTORY  |   5 |          
         +----+----------+-----+          
         | 29 | F_CODER  |   5 |          
         +----+----------+-----+          
         | 30 | REPTILE! |  10 |          
         +----+----------+-----+          
         | 31 | MUTATION |   2 |          
         +----+----------+-----+          
         | 32 | KARP     |   6 |          
         +----+----------+-----+          
         | 33 | GREET    |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         | 34 | XPAM     |  22 |          
         +----+----------+-----+          
         | 35 | CRYSTAL_ |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         | 36 | AWASP$   |  20 |          
         +----+----------+-----+          
         | 37 | MIB$     |  22 |          
         +----+----------+-----+          
         | 38 | STORM$   |   9 |          
         +----+----------+-----+          
         | 39 | $4_FT    |   9 |          
         +----+----------+-----+          
         | 40 | $WASP    |   3 |          
         +----+----------+-----+          
         | 41 | JIMM!    |  13 |          
         +----+----------+-----+          
         | 42 | REDSPOT! |  25 |          
         +----+----------+-----+          
         | 43 | PRE-FIX! |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         | 44 | PRAY!    |  64 |          
         +----+----------+-----+          
         | 45 | E-ROTIC  |   9 |          
         +----+----------+-----+          
         | 46 | MOON2136 |   3 |          
         +----+----------+-----+          
         | 47 | 123      |  57 |          
         +----+----------+-----+          
         | 48 | rezistor |   7 |          
         +----+----------+-----+          
         | 49 | WINorDIE |  15 |          
         +----+----------+-----+          
         | 50 | FT1      |  21 |          
         +----+----------+-----+          
         | 51 | W_magic  |   5 |          
         +----+----------+-----+          
         | 52 | forever  |  39 |          
         +----+----------+-----+          
         | 53 | eye2eye  |  30 |          
         +----+----------+-----+          
         | 54 | FuturWAR |   7 |          
         +----+----------+-----+          
         | 55 | Drive$   |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         | 56 | SEKTOR$  |  23 |          
         +----+----------+-----+          
         | 57 | VIK$     |  11 |          
         +----+----------+-----+          
         | 58 | STARIN`  |  33 |          
         +----+----------+-----+          
         | 59 | XTREMLY? |! 73 |          
         +----+----------+-----+          
         | 60 | AXE/GG   |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         | 61 | OCEHb/GG |   7 |          
         +----+----------+-----+          
         | 62 | FROG/GG  |   1 |          
         +----+----------+-----+          
         | 63 | AVTOMOBI |   5 |          
         +----+----------+-----+          
         | 64 | SUPERMAN |   2 |          
         +----+----------+-----+          
         | 65 | ELEMENTЗ |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         | 66 | FUNTOPBS |   8 |          
         +----+----------+-----+          
         | 67 | Slot     |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         | 68 | SuperCar |   1 |          
         +----+----------+-----+          
         | 69 | madeinhe |  11 |          
         +----+----------+-----+          
         | 70 | ninja    |   0 |          
         +----+----------+-----+          
  1  место: 59 XTREMLY? TeeRay/Extreme 73 
балла                                     
  2   место:   44   PRAY!  Евгений  Голя- 
ков/Spencer 64 балла                      
  3 место: 13 ALF Алексей Широков/Demiurg 
Ash 59 баллов                             
                                          
         FunTop98 - Music Compo           
                                          
         +----+----------+-----+          
         |No_ | Имя файла|Балл.|          
         +====+==========+=====+          
         |  1 | 1.Sminut |  38 |          
         +----+----------+-----+          
         |  2 | ZX-SOS   |  44 |          
         +----+----------+-----+          
         |  3 | M.MINDS  |  16 |          
         +----+----------+-----+          
         |  4 | 2 FUNTOP |   3 |          
         +----+----------+-----+          
         |  5 | N1gh7.Z  |  38 |          
         +----+----------+-----+          
         |  6 | RAINBOW  |  21 |          
         +----+----------+-----+          
         |  7 | LYRIC    |  23 |          
         +----+----------+-----+          
         |  8 | TRANS    |  32 |          
         +----+----------+-----+          
         |  9 | FASTD    |   8 |          
         +----+----------+-----+          
         | 10 | MUST WIN | 114 |          
         +----+----------+-----+          
         | 11 | House_   |   2 |          
         +----+----------+-----+          
         | 12 | Slide    |   6 |          
         +----+----------+-----+          
         | 13 | FuntopST |  23 |          
         +----+----------+-----+          
         | 14 | ARISE    |   7 |          
         +----+----------+-----+          
         | 15 | FST_DRM  |   1 |          
         +----+----------+-----+          
         | 16 | XPERION! |  41 |          
         +----+----------+-----+          
         | 17 | Escape2  |   2 |          
         +----+----------+-----+          
         | 18 | SeOfLove |  16 |          
         +----+----------+-----+          
         | 19 | QUAGMIRE |   3 |          
         +----+----------+-----+          
         | 20 | W_PEACE  |  12 |          
         +----+----------+-----+          
         | 21 | HALL-ONS |   7 |          
         +----+----------+-----+          
         | 22 | M.FANTAS |  25 |          
         +----+----------+-----+          
         | 23 | MRGAMLET |  37 |          
         +----+----------+-----+          
         | 24 | LIS!     |  21 |          
         +----+----------+-----+          
         | 25 | TRAGICAL |  12 |          
         +----+----------+-----+          
         | 26 | RAIN     |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         | 27 | SLIDE_   |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         | 28 | LASTHERO |  12 |          
         +----+----------+-----+          
         | 29 | CALL_TO  |  25 |          
         +----+----------+-----+          
         | 30 | OPERA    |  20 |          
         +----+----------+-----+          
         | 31 | SOBRANIE |  14 |          
         +----+----------+-----+          
         | 32 | SoUUrcE> |   5 |          
         +----+----------+-----+          
         | 33 | IMPЧ9    |  42 |          
         +----+----------+-----+          
         | 34 | NABABUKU |  16 |          
         +----+----------+-----+          
         | 35 | LIFE     |  28 |          
         +----+----------+-----+          
         | 36 | SOWA     |   8 |          
         +----+----------+-----+          
         | 37 | JOKE     |  37 |          
         +----+----------+-----+          
         | 38 | IMPS1    |   5 |          
         +----+----------+-----+          
         | 39 | IMPбЗ    |  10 |          
         +----+----------+-----+          
  1  место:  10  MUST  WIN  Илья  Абpоси- 
мов/EA/Antares 114 баллов                 
                                          
  2  место: 2 ZX-SOS Игорь Шевелев/Igoval 
44 балла                                  
                                          
  3   место:   33   IMPЧ9  Владимир  Xpo- 
пов/IMP/Беларусь 42 балла                 
                                          
        FunTop98 - ЧК-Intro Compo         
                                          
         +----+----------+-----+          
         |No_ | Имя файла|Балл.|          
         +====+==========+=====+          
         |  1 | 3D_LAME  |  23 |          
         +----+----------+-----+          
         |  2 | dementia |  17 |          
         +----+----------+-----+          
         |  3 | dizzy_4k | 193 |          
         +----+----------+-----+          
         |  4 | infinity |   8 |          
         +----+----------+-----+          
         |  5 | Megaclr  |  12 |          
         +----+----------+-----+          
         |  6 | NEVELAND | 108 |          
         +----+----------+-----+          
         |  7 | POORGUY! |  55 |          
         +----+----------+-----+          
         |  8 | BEATLES  |  16 |          
         +----+----------+-----+          
         |  9 | sdm_4k   |  13 |          
         +----+----------+-----+          
         +----+----------+-----+          
         | 10 | Oversun  |  50 |          
         +----+----------+-----+          
         | 11 | TunnelЧk |   4 |          
         +----+----------+-----+          
         | 12 | CLOT#4K  |  20 |          
         +----+----------+-----+          
         | 13 | GOA      | 306 |          
         +----+----------+-----+          
         | 14 | RAINBOW  |   3 |          
         +----+----------+-----+          
                                          
  1  место:  13  GOA Exploder/Extreme 306 
баллов                                    
                                          
  2   место:   3  dizzy_4k  Сергей  Коло- 
тов/Serzh/Шадринск 193 балла              
                                          
  3    место:    6    NEVELAND   Eternity 
Industry/Ковров 108 баллов                
          FunTop98 - Demo Compo           
                                          
         +----+----------+-----+          
         |No_ | Имя файла|Балл.|          
         +====+==========+=====+          
         |  1 | BOOM     |  14 |          
         +----+----------+-----+          
         |  2 | TV-X     |  36 |          
         +----+----------+-----+          
         |  3 | GARLIC_R |   8 |          
         +----+----------+-----+          
         |  4 | TYRANNY  |  15 |          
         +----+----------+-----+          
         |  5 | ADRENALZ |  73 |          
         +----+----------+-----+          
         |  6 | BlAME    | 102 |          
         +----+----------+-----+          
         |  7 | SELEMENT |  74 |          
         +----+----------+-----+          
         |  8 | EMERGENCY|  55 |          
         +----+----------+-----+          
         |  9 | KATHARSIS|   6 |          
         +----+----------+-----+          
         | 10 | FOREVER  | 184 |          
         +----+----------+-----+          
         | 11 | MORBID_V |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         | 12 | ENTHROPY |   9 |          
         +----+----------+-----+          
         | 13 | REFRASHE | 193 |          
         +----+----------+-----+          
         | 14 | CR_LOVE  |  18 |          
         +----+----------+-----+          
         | 15 | DEVOTION | (31)|          
         +----+----------+-----+          
         | 16 | PRESSURE |   0 |          
         +----+----------+-----+          
         | 17 | FUNTASY  |   0 |          
         +----+----------+-----+          
                                          
                                          
  1  место:  13 REFRASHE Exploder/Extreme 
193 балла                                 
                                          
  2    место:    10    FOREVER    Digital 
Reality/Новгород 184 балла                
                                          
  3  место:  6  BlAME  Extreme + Stars of 
Keladan 102 балла                         
                                          
P.S. Разница между первым и вторым места- 
ми  равна  9 баллов, а не 5, как было об- 
ъявлено  22  августа.  Но все равно мало. 
;-)                                       
                                          
P.P.S. Оргкомитет благодарит Илью Иванова 
(ZX-Shadow) за обработку данных голосова- 
ния!                                      
                                          
ЗЫ от PL:были замечены работы из Украины, 
Белоруссии, Молдовы, Латвии, Польши и да- 
же Швеции... Как оказалось, имхо, отстой. 
                                          
Дальше  еше `минипарт`,  желательно  его  
               прочитать!                 



Other articles:


Темы: Игры, Программное обеспечение, Пресса, Аппаратное обеспечение, Сеть, Демосцена, Люди, Программирование

Similar articles:
Humor from the network - Humor.
Topic - Photos from Fun Top-98.
From the authors - Yubeleyny number! ..

В этот день...   23 November